347290201 コンネクタ・ターミナル 自動車用 エネルギー貯蔵 電気用 防水 防塵 防湿

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
xカテゴリー | 長方形のコネクター | Mfr | モレックス |
---|---|---|---|
コネクタタイプ | 容器 | 接触のタイプ | 女性のソケット |
留まるタイプ | 掛け金ロック | 動作温度 | -40°C ~ 105°C |
501478000 | 10000 | |
---|---|---|
501488000 | 10000 | |
874210000 | 10000 | |
874390400 | 10000 | |
5051538000 | 10000 | |
781720410 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
430200601 | 10000 | |
430300001 | 10000 | |
5016471000 | 10000 | |
510210400 | 10000 | |
522660211 | 10000 | |
430300038 | 10000 | |
2081003 | 10000 | |
50291662 | 10000 | |
347290200 | 10000 | |
348033212 | 10000 | |
348406410 | 10000 | |
349590340 | 10000 | |
359659200 | 10000 | |
430251202 | 10000 | |
436450608 | 10000 | |
541020204 | 10000 | |
874271034 | 10000 | |
1510140016 | 10000 | |
1510481203 | 10000 | |
1510481207 | 10000 | |
1601233102 | 10000 | |
1720630311 | 10000 | |
2000960101 | 10000 | |
5016481000 | 10000 | |
5023520500 | 10000 | |
5023520600 | 10000 | |
5023520900 | 10000 | |
5023521200 | 10000 | |
5024430360 | 10000 | |
5024430460 | 10000 | |
5031104000 | 10000 | |
5054320801 | 10000 | |
5055651401 | 10000 | |
5600200520 | 10000 | |
5051511200 | 10000 | |
1600140011 | 10000 | |
1600140014 | 10000 | |
191930198 | 10000 | |
330123023 | 10000 | |
334722006 | 10000 | |
346950100 | 10000 | |
39000077 | 10000 | |
39013028 | 10000 | |
39301060 | 10000 | |
430310005 | 10000 | |
430451000 | 10000 | |
500588000 | 10000 | |
510350800 | 10000 | |
511151621 | 10000 | |
643191211 | 10000 | |
643203319 | 10000 | |
878321420 | 10000 | |
151350200 | 10000 | |
151360200 | 10000 | |
347928080 | 10000 | |
349126040 | 10000 | |
430315003 | 10000 | |
444763111 | 10000 | |
451300201 | 10000 | |
533980871 | 10000 | |
687980009 | 10000 | |
797582147 | 10000 | |
923150408 | 10000 | |
1054110104 | 10000 | |
1054110106 | 10000 | |
1062250001 | 10000 | |
1202530396 | 10000 | |
1716920208 | 10000 | |
1727090001 | 10000 | |
1727090008 | 10000 | |
2002411112 | 10000 | |
2008900108 | 10000 | |
2042860001 | 10000 | |
2059792051 | 10000 | |
2070190008 | 10000 | |
2077820002 | 10000 | |
2078430003 | 10000 | |
2086581002 | 10000 | |
2086588121 | 10000 | |
2116240001 | 10000 | |
2122092060 | 10000 | |
2123300100 | 10000 | |
2125700100 | 10000 | |
2127242041 | 10000 | |
2132050003 | 10000 | |
2137192081 | 10000 | |
2138141108 | 10000 | |
2147531021 | 10000 | |
2147611101 | 10000 | |
2152722603 | 10000 | |
2153212021 | 10000 | |
2153261021 | 10000 | |
2153401121 | 10000 | |
2153451121 | 10000 | |
2157111112 | 10000 | |
2160111021 | 10000 | |
2162711020 | 10000 | |
2162831021 | 10000 | |
2162911011 | 10000 | |
2163001122 | 10000 | |
2163311021 | 10000 | |
2164011021 | 10000 | |
2166231021 | 10000 | |
2170630027 | 10000 | |
2174661021 | 10000 | |
2174712205 | 10000 | |
2175001121 | 10000 | |
2175201121 | 10000 | |
2177901121 | 10000 | |
2177971021 | 10000 | |
2183111021 | 10000 | |
2183231021 | 10000 | |
2183971020 | 10000 | |
2185101040 | 10000 | |
2196531020 | 10000 | |
2196572020 | 10000 | |
2196591062 | 10000 | |
2196651022 | 10000 | |
2196701121 | 10000 | |
5055700601 | 10000 |
直角接続器 - 収納器のホイッスリング グレー
MOLEXは,コネクタとプラグの生産と販売を専門とする会社です. 彼らの製品は非常に多様で,幅広い用途で使用されています.自動車から消費者電子機器まで 産業機器まで.
性能パラメータ: 接続器の電気的および機械的性能パラメータを観察するには,製品データシートを参照してください.例えば,電流および電圧レベル,接触抵抗,断熱抵抗ストレージ値,プラグとプラグの切断寿命など
市場適用:製品の主要な応用分野を理解する.これは自動車,消費者電子機器,電信,産業制御などの分野を含む可能性があります.これらの用途における製品の役割を理解することは極めて重要です.
ユーザーフィードバック:製品に関する既存顧客のフィードバックを調査する.ユーザーレビューとフィードバックは,製品のパフォーマンス,信頼性,満足度に関する貴重な情報を提供することができます.
競合他社との比較: 市場における競合する製品との比較. 性能パラメータ,価格,ブランドの評判,その他の要因を比較する.
互換性と互換性:製品の互換性と互換性を考慮する.これは顧客の製品選択とシステム設計にとって重要です.
基準と認証の遵守: 製品が関連する国際および国内基準に適合し,必要な認証と試験に合格しているか確認します.
カテゴリー
|
コネクタ,インターコネクタ
直角接続器
直角型コネクタハウジング
|
Mfr
|
モレックス
|
シリーズ
|
Stac64 34729
|
製品の状況
|
アクティブ
|
コネクタタイプ
|
容器
|
連絡先タイプ
|
女性用ソケット
|
ポジション数
|
20
|
ピッチ
|
0.100インチ (2.54mm)
|
列数
|
2
|
列間隔
|
0.100インチ (2.54mm)
|
マウントタイプ
|
自由に吊るす (直線)
|
連絡の終了
|
クリップ
|
固定装置の種類
|
ロックロック
|
色
|
グレー
|
特徴
|
極化鍵
|
断熱材料
|
ポリブチレンテレフタラート (PBT),ガラスで満たされた
|
動作温度
|
-40°C ~ 105°C
|