2081001 接続端末 自動車 エネルギー貯蔵 電気 防水 防塵 防湿
無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x| カテゴリー | 長方形のコネクター | Mfr | モレックス |
|---|---|---|---|
| コネクタタイプ | 容器 | 接触のタイプ | 女性のソケット |
| 留まるタイプ | 掛け金ロック | 動作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 2081001 | 10000 | |
|---|---|---|
| 2091102 | 10000 | |
| 8500105 | 10000 | |
| 8500113 | 10000 | |
| 8520071 | 10000 | |
| 8700048 | 10000 | |
| 8701039 | 10000 | |
| 9501041 | 10000 | |
| 9501051 | 10000 | |
| 9503081 | 10000 | |
| 9508033 | 10000 | |
| 9524044 | 10000 | |
| 9524064 | 10000 | |
| 16020069 | 10000 | |
| 16020082 | 10000 | |
| 16020086 | 10000 | |
| 16020087 | 10000 | |
| 16020105 | 10000 | |
| 16020107 | 10000 | |
| 22012027 | 10000 | |
| 22013027 | 10000 | |
| 22013037 | 10000 | |
| 22013047 | 10000 | |
| 22013057 | 10000 | |
| 22013067 | 10000 | |
| 39000038 | 10000 | |
| 39000040 | 10000 | |
| 39000120 | 10000 | |
| 39000219 | 10000 | |
| 39012020 | 10000 | |
| 39012045 | 10000 | |
| 39012046 | 10000 | |
| 39012060 | 10000 | |
| 39012085 | 10000 | |
| 39012086 | 10000 | |
| 39012105 | 10000 | |
| 39014050 | 10000 | |
| 39014051 | 10000 | |
| 50375023 | 10000 | |
| 50375033 | 10000 | |
| 50375043 | 10000 | |
| 50375053 | 10000 | |
| 50579402 | 10000 | |
| 50579404 | 10000 | |
| 50579410 | 10000 | |
| 190030062 | 10000 | |
| 334721201 | 10000 | |
| 334721606 | 10000 | |
| 330012004 | 10000 | |
| 503978000 | 10000 | |
| 503988000 | 10000 | |
| 8701031 | 10000 | |
| 334721254 | 10000 | |
| 351550200 | 10000 | |
| 351550300 | 10000 | |
| 351550400 | 10000 | |
| 355070200 | 10000 | |
| 430250200 | 10000 | |
| 430250400 | 10000 | |
| 430250600 | 10000 | |
| 430250800 | 10000 | |
| 430251000 | 10000 | |
| 430251200 | 10000 | |
| 430251400 | 10000 | |
| 430251600 | 10000 | |
| 430300003 | 10000 | |
| 430300004 | 10000 | |
| 430310001 | 10000 | |
| 430451201 | 10000 | |
| 430451600 | 10000 | |
| 436400600 | 10000 | |
| 436450200 | 10000 | |
| 436450300 | 10000 | |
| 436450400 | 10000 | |
| 436450500 | 10000 | |
| 436451000 | 10000 | |
| 436500412 | 10000 | |
| 500798000 | 10000 | |
| 506418041 | 10000 | |
| 507528200 | 10000 | |
| 507528400 | 10000 | |
| 508028000 | 10000 | |
| 510210200 | 10000 | |
| 510210300 | 10000 | |
| 510210500 | 10000 | |
| 510210800 | 10000 | |
| 510211200 | 10000 | |
| 510211400 | 10000 | |
| 510470300 | 10000 | |
| 510650200 | 10000 | |
| 510650300 | 10000 | |
| 510650600 | 10000 | |
| 511910200 | 10000 | |
| 512170405 | 10000 | |
| 512270200 | 10000 | |
| 512270400 | 10000 | |
| 522130211 | 10000 | |
| 522130411 | 10000 | |
| 522660411 | 10000 | |
| 525593252 | 10000 | |
| 530470910 | 10000 | |
| 533980771 | 10000 | |
| 550910274 | 10000 | |
| 550910874 | 10000 | |
| 560868000 | 10000 | |
| 561349000 | 10000 | |
| 701070001 | 10000 | |
| 701070005 | 10000 | |
| 781720002 | 10000 | |
| 781720003 | 10000 | |
| 781720411 | 10000 | |
| 873690300 | 10000 | |
| 874390200 | 10000 | |
| 874390300 | 10000 | |
| 874390500 | 10000 | |
| 874391000 | 10000 | |
| 1050170001 | 10000 | |
| 1726722002 | 10000 | |
| 2121320003 | 10000 | |
| 5011939000 | 10000 | |
| 5013300500 | 10000 | |
| 5013300900 | 10000 | |
| 5013301000 | 10000 | |
| 5013301200 | 10000 | |
| 5013301300 | 10000 | |
| 5013301500 | 10000 | |
| 5013340000 | 10000 |
直角接続器 - 収納器のホイッスリング グレー
MOLEXは,コネクタとプラグの生産と販売を専門とする会社です. 彼らの製品は非常に多様で,幅広い用途で使用されています.自動車から消費者電子機器まで 産業機器まで.
性能パラメータ: 接続器の電気的および機械的性能パラメータを観察するには,製品データシートを参照してください.例えば,電流および電圧レベル,接触抵抗,断熱抵抗ストレージ値,プラグとプラグの切断寿命など
市場適用:製品の主要な応用分野を理解する.これは自動車,消費者電子機器,電信,産業制御などの分野を含む可能性があります.これらの用途における製品の役割を理解することは極めて重要です.
ユーザーフィードバック:製品に関する既存顧客のフィードバックを調査する.ユーザーレビューとフィードバックは,製品のパフォーマンス,信頼性,満足度に関する貴重な情報を提供することができます.
競合他社との比較: 市場における競合する製品との比較. 性能パラメータ,価格,ブランドの評判,その他の要因を比較する.
互換性と互換性:製品の互換性と互換性を考慮する.これは顧客の製品選択とシステム設計にとって重要です.
基準と認証の遵守: 製品が関連する国際および国内基準に適合し,必要な認証と試験に合格しているか確認します.
|
カテゴリー
|
コネクタ,インターコネクタ
直角接続器
直角型コネクタ
|
|
Mfr
|
モレックス
|
|
シリーズ
|
MLX 42024
|
|
製品の状況
|
アクティブ
|
|
タイプ
|
パワー
|
|
ピンまたはソケット
|
ソーセージ
|
|
連絡の終了
|
クリップ
|
|
ワイヤー・ゲージャー
|
14-20 AWG
|
|
連絡を終了
|
スチール
|
|
コンタクト 仕上げ 厚さ
|
200.0μm (0.51μm)
|

